Sallila Energian vuonna 2023 myymän sähköenergian jakaumat
Sähkön alkuperäjakauman avulla ilmoitetaan asiakkaille toimitetun sähkön tuotantomuotojen jakauma, keskimääräiset hiilidioksidipäästöt sekä käytetyn ydinpolttoaineen määrä. Näin asiakkaan on helpompi ymmärtää sähkön käytön ympäristövaikutuksia.
Vuosittain ilmoitettavat tiedot on määritetty Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti. Toimitusvuotta koskevat tiedot julkaistaan aikaisintaan seuraavan vuoden heinäkuussa.
Alkuperältään uusiutuvaksi varmentamamme sähkö on tuotettu 100 % suomalaisella aurinko-, tuuli- ja vesivoimalla.
Alkuperältään uusiutuvaksi varmennetun sähköenergian jakauma 2023
Fossiiliset energialähteet ja turve | 0,00 % |
Uusiutuvat energialähteet | 100,00 % |
Ydinvoima | 0,00 % |
Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin (CO2) ominaispäästöt | 0,00 g/kWh |
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä | 0,00 mg/kWh |
Alkuperältään varmentamattoman sähköenergian jakauma 2023
Fossiiliset energialähteet ja turve | 80,62 % |
Uusiutuvat energialähteet | 5,34 % |
Ydinvoima | 14,04 % |
Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin (CO2) ominaispäästöt | 554,90 g/kWh |
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä | 0,44 mg/kWh |
Sähköenergian kokonaismyynnin jakauma 2023
Fossiiliset energialähteet ja turve | 75,00 % |
Uusiutuvat energialähteet | 12,00 % |
Ydinvoima | 13,00 % |
Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin (CO2) ominaispäästöt | 516,85 g/kWh |
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä | 0,44 mg/kWh |
-
Asiakaspalvelu
-
Sallila Yhtiöt